Yeni nesil iPhone SE özellikleri, insanların orijinal iPhone SE hakkında bildikleri ve sevdikleri fiziksel bir ev düğmesi ve kompakt boyut gibi birçok özelliği korur. Yeni iPhone SE, orijinal iPhone SE’nin 4 inç ekranına kıyasla 4.7 inçte biraz daha büyük olmasına rağmen, günümüz standartlarına göre hala küçük bir telefon olarak kabul ediliyor.
Apple, 2016 yılında orijinal iPhone SE’yi piyasaya sürdü ve iPhone 8’den önce iPhone 6S (aynı zamanda Apple’ın amiral gemisi) ile aynı A9 işlemciye sahipti. Selefi ve daha pahalı iPhone XR ve iPhone 11, aşağıdaki iPhone SE özellikleri teknik özellikler tablosuna göz atın.
İPHONE SE 2020 TEKNİK ÖZELLİK KARŞILAŞTIRMASI
Apple iPhone SE 2020 | Apple iPhone SE | iPhone 8 | iPhone XR | iPhone 11 | |
---|---|---|---|---|---|
Ekran boyutu, çözünürlük | 4,7 inç Retina HD; 1.334×750 piksel | 4 inç; 1.136×640 piksel | 4.7 inç; 1.334×750 piksel | 6.1 inç LCD Retina Ekran; 1.792×828 piksel | 6.1 inç LCD Sıvı Retina; 1.792×828 piksel |
Piksel yoğunluğu | 326ppi | 326ppi | 326 ppi | 326ppi | 326ppi |
Boyutlar (İnç) | 5,45 x 2,65 x 0,29 inç | 4,87 x 2,31 x 0,3 inç | 5,45 x 2,65 x 0,29 inç | 5,9 x 3,0 x 0,33 inç | 5,94 x 2,98 x 0,33 inç |
Boyutlar (Milimetre) | 138 x 67 x 7,3 mm | 123 x 58 x 7,6 mm | 138 x 67 x 7,3 mm | 150 x 76 x 8,38 mm | 151 x 76 x 8,3 mm |
Ağırlık (Ons, Gram) | 5.22 oz; 148g | 3.99 oz; 113g | 5.22 oz; 148g | 6.8oz; 194g | 6.84 oz; 194g |
Mobil yazılım | iOS 13 | iOS 9.3 | iOS 11 | iOS 12 | iOS 13 |
Kamera | 12 megapiksellik | 12 megapiksellik | 12 megapiksellik | 12 megapiksellik | 12 megapiksel (geniş), 12 megapiksel (ultra geniş) |
Ön kamera | 7 megapiksel | 1.2-MP | 7 megapiksel | 7 megapiksel | 12 megapiksellik |
Video yakalama | 4K | 4K | 4K | 4K | 4K |
İşlemci | Apple A13 Biyonik | Apple A9 | Apple A11 Biyonik | Apple A12 Biyonik | Apple A13 Biyonik |
Depolama | 64 GB, 128 GB, 256 GB | 16 GB, 64 GB | 64 GB, 256 GB | 64 GB, 128 GB, 256 GB | 64 GB, 128 GB, 256 GB |
Veri deposu | Açıklanmamış | Açıklanmamış | Açıklanmamış | Açıklanmamış | Açıklanmamış |
Genişletilebilir depolama alanı | Hayır | Hayır | Hayır | Hayır | Hayır |
pil | Açıklanmamış | Açıklanmamış | Açıklanmamış | Açıklanmamış | Açıklanmamış |
Parmak izi sensörü | Ana menü tuşu | Ana menü tuşu | Ana menü tuşu | Hayır | Hayır |
Bağlayıcı | Şimşek | Şimşek | Şimşek | Şimşek | Şimşek |
Kulaklık girişi | Hayır | Evet | Hayır | Hayır | Hayır |
Özel özellikler | Suya dayanıklı (IP67); çift SIM özellikleri (nano SIM ve e-SIM); kablosuz şarj etme | Apple Pay; Dokunsal Dokunuş | Suya dayanıklı (IP67); kablosuz Qi şarj uyumlu | Suya dayanıklı (IP67); çift SIM özellikleri (nano SIM ve e-SIM); kablosuz şarj etme; Yüz Kimliği; Memoji | Suya dayanıklı (IP68); çift SIM özellikleri (nano SIM ve e-SIM); kablosuz şarj etme |
* Listelenen fiyatlar ve iOS sürümleri piyasaya sunuldu.