Satın alabileceğiniz En ucuz dizüstü bilgisayar hangisi?
En ucuz dizüstü bilgisayar hangisi?
En ucuz dizüstü bilgisayar Günlük bilgisayar kullanıma uygun yetenekli bir bilgisayar almak için binlerce dolar harcamak zorunda değilsiniz.
Intel’in Atom ve Celeron işlemcileri, Web taramanızın ve temel verimlilik gereksinimlerinin çoğunu aşırı derecede yavaş olmadan destekleyebilecekleri bir noktaya gelmişlerdir. En yeni entegre Ekran kartları kendi tarayıcı tabanlı Flash oyunlarında ve hatta World of Warcraft gibi bazı çevrimiçi oyunlarda oynayabilirsiniz. Ancak AAA değerlerinin daha yüksek taleplerini karşılamak için yine de bu fiyat aralığında bulamayacağınız ayrı bir Ekran kartı gerekir.
Bellek (veya RAM) eskiye nispeten şimdi çok ucuz. Bu nedenle birçok en ucuz dizüstü bilgisayar lar 4GB DDR3 bellek ile gelecektir. (gerçi daha az işlem yapabiliyor olabilirsiniz). Pil açısından, ideal en ucuz dizüstü bilgisayar altı hücreden daha fazlasına sahiptir. Ucuz bir dizüstü bilgisayar için pil ömrü en az beş saattir ve bu günlerde birçoğu biraz daha uzun sürebilir.
Yeni Laptop Modelleri
Depolama söz konusu olduğunda, birçok ucuz sistem 500 GB’a kadar sabit disk alanı sunar. Diğerleri, özellikle chromebooklar ve Lenovo IdeaPad 100S gibi Windows tabanlı chromebook rakipleri, yalnızca küçük bir miktarda (16 veya 32GB) flaş depolama alanına sahip olacak, ancak ek ücretsiz bulut depolama alanının cömert teklifleriyle bunu telafi edebilirsiniz. Ancak, bulut tabanlı herhangi bir üründe olduğu gibi erişmek için çevrimiçi olmanız gerekir.
En ucuz dizüstü bilgisayar lar, USB 2.0 bağlantı noktaları ve muhtemelen USB 3.0 ile birlikte gelir. Bir SD yuvası ve 802.11n kablosuz (Wi-fi) bağlantısı da olabilir. Ve bir HDMI portu veya bir USB-C portu kesin bir artıdır.
![]() |
|
İşletim Sistemi | Windows 10 |
İşlemci | Intel Pentium N4200 |
İşlemci Hızı | 1,1 MHz |
RAM | 4 GB |
Ekran kartı | Intel HD Graphics 505 |
Depolama Kapasitesi | 64 GB |
Ekran | 13.3″ |
Fiyat. | 290 $ |
![]() |
|
İşletim Sistemi | Google Chrome OS |
İşlemci | Intel Core m3-6Y30 |
İşlemci Hızı | 900 MHz |
RAM | 4 GB |
Ekran kartı | Intel HD Graphics 515 |
Depolama Kapasitesi | 64 GB |
Ekran | 12.5″ |
Fiyat. | 450 $ |
![]() |
|
İşletim Sistemi | Windows 10 |
İşlemci | Intel Core i3-7100U |
İşlemci Hızı | 2.4 GHz |
RAM | 4 GB |
Ekran kartı | Intel HD Graphics 620 |
Depolama Kapasitesi | 1 TB |
Ekran | 15.6″ |
Fiyat. | 350 $ |
![]() |
|
İşletim Sistemi | Windows 10 |
İşlemci | Intel Core i3-7100U |
İşlemci Hızı | 2.4 GHz |
RAM | 4 GB |
Ekran kartı | Intel HD Graphics 620 |
Depolama Kapasitesi | 128 GB |
Ekran | 13.3″ |
Fiyat. | 440 $ |
![]() |
|
İşletim Sistemi | Google Chrome OS |
İşlemci | Intel Celeron N3350 |
İşlemci Hızı | 1.1 GHz |
RAM | 4 GB |
Ekran kartı | Intel HD Graphics 500 |
Depolama Kapasitesi | 32 GB |
Ekran | 11.6″ |
Fiyat. | 320 $ |
![]() |
|
İşletim Sistemi | Google Chrome OS |
İşlemci | MTK 8173C |
İşlemci Hızı | 2.1 MHz |
RAM | 4 GB |
Ekran kartı | PowerVR GX6250 |
Depolama Kapasitesi | 32 GB |
Ekran | 11.6″ |
Fiyat. | 270 $ |
Yeni Renkler
![]() |
|
İşletim Sistemi | Windows 10 |
İşlemci | Intel Core m3-7Y30 |
İşlemci Hızı | 1.0 GHz |
RAM | 4 GB |
Ekran kartı | Intel HD Graphics 615 |
Depolama Kapasitesi | 500 GB |
Ekran | 11.6″ |
Fiyat. | 220 $ |
![]() |
|
İşletim Sistemi | Windows 10 |
İşlemci | Intel Pentium N4200 |
İşlemci Hızı | 1.1 GHz |
RAM | 4 GB |
Ekran kartı | Intel HD Graphics 505 |
Depolama Kapasitesi | 128 GB |
Ekran | 11.6″ |
Fiyat. | 425 $ |
![]() |
|
İşletim Sistemi | Windows 10 |
İşlemci | Intel Celeron N3060 |
İşlemci Hızı | 1.6 GHz |
RAM | 4 GB |
Ekran kartı | Intel HD Graphics 400 |
Depolama Kapasitesi | 32 GB |
Ekran | 11.6″ |
Fiyat. | 200 $ |
![]() |
|
İşletim Sistemi | Windows 10 |
İşlemci | Intel Celeron N3350 |
İşlemci Hızı | 1.1 GHz |
RAM | 2 GB |
Ekran kartı | Intel HD Graphics 500 |
Depolama Kapasitesi | 64 GB |
Ekran | 11.6″ |
Fiyat. | 250 $ |
(*) Belirtilen fiyat Online satış yapan e-ticaret sitelerinin ortalama fiyatlarıdır.
