internet
Dünyanın en çok ziyaret edilen 100 web sitesi 2020
Dünyanın en çok ziyaret edilen web sitesi 2019’da aylık 200 milyardan ziyaret gerçekleştirdi. Google, YouTube ve Facebook ilk sırada yer aldı, ardından Baidu ve Wikipedia geldi.
Dünyanın en çok ziyaret edilen 100 web sitesi
Arama motorları interneti birbirine bağlayan bağ dokusunu sağlar ve ilk 100 sıralamasında web sitesi trafiğinin çoğunluğunu oluşturdular.
Google, dünyanın hemen her ülkesinde tartışmasız en üst web sitesidir. Aslında, Alphabet’in ilk 100 sıralamasındaki 11 Alan adı (YouTube ve Google’ın bir dizi uluslararası sürümü de dahil olmak üzere) tek bir ayda etkileyici bir 90 milyar ziyaret gerçekleştirdi.
En İyi 100 Web Sitesi
Global Rank | Domain | Aylık ziyaretler (milyar) |
Şirket | Ülke |
---|---|---|---|---|
1 | Google.com | 60.49 | Alphabet | 🇺🇸 ABD |
2 | Youtube.com | 24.31 | Alphabet | 🇺🇸 ABD |
3 | Facebook.com | 19.98 | 🇺🇸 ABD | |
4 | Baidu.com | 9.77 | Baidu | 🇨🇳 China |
5 | Wikipedia.org | 4.69 | Wikimedia | 🇺🇸 ABD |
6 | Twitter.com | 3.92 | 🇺🇸 ABD | |
7 | Yahoo.com | 3.74 | Verizon Comm | 🇺🇸 ABD |
8 | pornhub.com | 3.36 | Mindgeek | 🇨🇦 Canada |
9 | Instagram.com | 3.21 | 🇺🇸 ABD | |
10 | xvideos.com | 3.19 | WGCZ Holding | 🇨🇿 Czech Republic |
11 | yandex.ru | 3.06 | Yandex | 🇷🇺 Russia |
12 | ampproject.org | 2.76 | N/A | 🇺🇸 ABD |
13 | xnxx.com | 2.47 | WGCZ Holding | 🇨🇿 Czech Republic |
14 | amazon.com | 2.41 | Amazon.com | 🇺🇸 ABD |
15 | live.com | 2.25 | Microsoft | 🇺🇸 ABD |
16 | vk.com | 2.16 | Mail.ru Group | 🇷🇺 Russia |
17 | netflix.com | 1.81 | Netflix | 🇺🇸 ABD |
18 | qq.com | 1.76 | Tencent | 🇨🇳 China |
19 | whatsapp.com | 1.76 | 🇺🇸 ABD | |
20 | mail.ru | 1.64 | Mail.ru Group | 🇷🇺 Russia |
21 | Reddit.com | 1.55 | Advance Publications | 🇺🇸 ABD |
22 | yahoo.co.jp | 1.5 | Verizon Comm. | 🇯🇵 Japan |
23 | google.com.br | 1.38 | Alphabet Inc | 🇧🇷 Brazil |
24 | bing.com | 1.32 | Microsoft | 🇺🇸 ABD |
25 | ok.ru | 1.08 | Mail.ru Group | 🇷🇺 Russia |
26 | xhamster.com | 1.06 | Hammy Media Ltd | 🇨🇾 Cyprus |
27 | sogou.com | 1 | Tencent, Sohu | 🇨🇳 China |
28 | ebay.com | 0.95 | eBay Inc | 🇺🇸 ABD |
29 | bit.ly | 0.95 | Spectrum Equity | 🇺🇸 ABD |
30 | twitch.tv | 0.91 | Amazon.com | 🇺🇸 ABD |
31 | linkedin.com | 0.91 | Microsoft | 🇺🇸 ABD |
32 | samsung.com | 0.89 | Samsung Group | 🇰🇷 South Korea |
33 | sm.cn | 0.81 | Alibaba Group | 🇨🇳 China |
34 | msn.com | 0.8 | Microsoft | 🇺🇸 ABD |
35 | office.com | 0.79 | Microsoft | 🇺🇸 ABD |
36 | globo.com | 0.74 | Grupo Globo | 🇧🇷 Brazil |
37 | taobao.com | 0.74 | Alibaba Group | 🇨🇳 China |
38 | pinterest.com | 0.74 | 🇺🇸 ABD | |
39 | google.de | 0.73 | Alphabet | 🇩🇪 Germany |
40 | Microsoft.com | 0.72 | Microsoft | 🇺🇸 ABD |
41 | accuweather.com | 0.71 | AccuWeather | 🇺🇸 ABD |
42 | naver.com | 0.64 | Naver Corporation | 🇰🇷 South Korea |
43 | aliexpress.com | 0.64 | Alibaba Group | 🇨🇳 China |
44 | fandom.com | 0.61 | Wikia | 🇺🇸 ABD |
45 | quora.com | 0.58 | Quora | 🇺🇸 ABD |
46 | github.com | 0.57 | Microsoft | 🇺🇸 ABD |
47 | imdb.com | 0.57 | Amazon.com | 🇺🇸 ABD |
48 | uol.com.br | 0.56 | Grupo Folha | 🇧🇷 Brazil |
49 | docomo.ne.jp | 0.56 | Tata Teleservices | 🇯🇵 Japan |
50 | youporn.com | 0.55 | Mindgeek | 🇨🇦 Canada |
51 | bbc.co.uk | 0.55 | Public owned | 🇬🇧 İngiltere |
52 | microsoftonline.com | 0.55 | Unknown | 🏴 Unknown |
53 | paypal.com | 0.53 | Paypal | 🇺🇸 ABD |
54 | google.fr | 0.53 | Alphabet | 🇫🇷 France |
55 | yidianzixun.com | 0.51 | Particle | 🇨🇳 China |
56 | wordpress.com | 0.51 | Automattic | 🇺🇸 ABD |
57 | news.google.com | 0.51 | Alphabet | 🇺🇸 ABD |
58 | sohu.com | 0.51 | Sohu | 🇨🇳 China |
59 | duckduckgo.com | 0.51 | Duck Duck Go | 🇺🇸 ABD |
60 | google.co.uk | 0.51 | Alphabet | 🇬🇧 İngiltere |
61 | 10086.cn | 0.5 | China Mobile | 🇨🇳 China |
62 | iqiyi.com | 0.5 | Baidu | 🇨🇳 China |
63 | booking.com | 0.5 | Booking Holdings | 🇺🇸 ABD |
64 | amazon.co.jp | 0.49 | Amazon.com | 🇯🇵 Japan |
65 | cricbuzz.com | 0.49 | Times Internet | India |
66 | taboola.com | 0.48 | Taboola | 🇺🇸 ABD |
67 | amazon.de | 0.48 | Amazon.com | 🇩🇪 Germany |
68 | cnn.com | 0.47 | Turner Broadcasting | 🇺🇸 ABD |
69 | jd.com | 0.47 | Various | 🇨🇳 China |
70 | apple.com | 0.47 | Apple | 🇺🇸 ABD |
71 | google.it | 0.45 | Alphabet | 🇮🇹 Italy |
72 | bilibili.com | 0.44 | Bilibili | 🇨🇳 China |
73 | google.co.jp | 0.44 | Alphabet | 🇯🇵 Japan |
74 | livejasmin.com | 0.44 | Docler Group | 🇱🇺 Luxembourg |
75 | tmall.com | 0.44 | Alibaba Group | 🇨🇳 China |
76 | news.yahoo.co.jp | 0.44 | Verizon Comm. | 🇯🇵 Japan |
77 | youtu.be | 0.44 | Alphabet | 🇺🇸 ABD |
78 | tribunnews.com | 0.43 | Kompas Gramedia | 🇮🇩 Indonesia |
79 | amazon.co.uk | 0.43 | Amazon.com | 🇬🇧 İngiltere |
80 | chaturbate.com | 0.43 | Multi Media LLC | 🇺🇸 ABD |
81 | google.co.in | 0.41 | Alphabet | India |
82 | craigslist.org | 0.41 | Craigslist | 🇺🇸 ABD |
83 | imgur.com | 0.41 | Imgur | 🇺🇸 ABD |
84 | bbc.com | 0.41 | Public owned | 🇬🇧 İngiltere |
85 | fc2.com | 0.39 | FC2 | 🇺🇸 ABD |
86 | tsyndicate.com | 0.39 | Unknown | 🏴 Unknown |
87 | redtube.com | 0.38 | Mindgeek | 🇨🇦 Canada |
88 | tumblr.com | 0.37 | Verizon | 🇺🇸 ABD |
89 | foxnews.com | 0.36 | Fox Corporation | 🇺🇸 ABD |
90 | rakuten.co.jp | 0.36 | Rakuten | 🇯🇵 Japan |
91 | google.es | 0.36 | Alphabet | 🇪🇸 Spain |
92 | outbrain.com | 0.36 | Outbrain | 🇺🇸 ABD |
93 | discordapp.com | 0.36 | Various | 🇺🇸 ABD |
94 | amazon.in | 0.35 | Amazon.com | India |
95 | crptgate.com | 0.34 | Unknown | 🏴 Unknown |
96 | weather.com | 0.34 | Landmark | 🇺🇸 ABD |
97 | toutiao.com | 0.34 | Bytedance | 🇨🇳 China |
98 | youku.com | 0.34 | Alibaba Group | 🇨🇳 China |
99 | adobe.com | 0.34 | Adobe | 🇺🇸 ABD |
100 | news.yandex.ru | 0.33 | Yandex | 🇷🇺 Russia |
Eski ve Yeniler
MSN ve Yahoo gibi klasik web portalları hala etkileyici trafik numaraları oluşturuyor. Ancak büyük oyuncular artan internet yıldızları alarak giderek daha fazla ilgililer.
Microsoft durumunda, Github ve Linkedin’i satın almak, şirketin yeni pazarları hedeflemesine ve genel varlıklarını çevrimiçi olarak büyütmesine yardımcı oldu. Amazon’un Twitch’i devralması iyi bir bahis olduğunu kanıtladı ve Instagram, orijinal adaşı sosyal ağına odaklanmış bir tepki görmüş olan Facebook’a yeni bir hayat vermeye devam ediyor.
Google kısa süre önce, adware, en iyi duruma getirilmemiş resimler ve JavaScript tarafından tıkanan mobil sayfaların performansını iyileştirmeye yardımcı olmak için açık kaynaklı AMP Projesini destekledi. Kısa sürede, AMP Projesi dünyanın en büyük web sitelerinden biri haline geldi.
Eleştirmenler, Google’ın barındırdığı önbelleklenmiş AMP sayfalarının esas olarak içerik oluşturucuları kestiklerini ve uyumlu olmayan sayfaların mobil arama sonuçlarındaki sıralamalarını kaybedebileceğini belirtiyor. Proje bir vakıf olma yolunda ilerlerken, AMP’nin nasıl gelişeceği ve Google’ın gelecekte ne kadar katılım sağlayacağı görülüyor.
İnternet küresel bir ağ olabilir, ancak Dünyanın en çok ziyaret edilen web sitesi hala ABD’de bulunmaktadır. Amazon ve Google gibi şirketlerin uluslararası alan adı ekleri sayılırsa, sıralamadaki 100 web sitesinden 60’ı Amerikan’dır.
